| <<7月 | 2020年 8月 | 9月>> |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
|
|
| 2 | 日 |
|
|
| 3 | 月 |
初期離乳食教室 (~2020年8月3日)
|
0~2歳児 |
| 4 | 火 |
|
|
| 5 | 水 |
|
|
| 6 | 木 |
|
|
| 7 | 金 |
|
|
| 8 | 土 |
|
|
| 9 | 日 |
|
|
| 10 | 月 |
|
|
| 11 | 火 |
|
|
| 12 | 水 |
|
|
| 13 | 木 |
|
|
| 14 | 金 |
|
|
| 15 | 土 |
|
|
| 16 | 日 |
|
|
| 17 | 月 |
中期離乳食教室 (~2020年8月17日)
|
0~2歳児 |
| 18 | 火 |
後期離乳食教室 (~2020年8月18日)
|
0~2歳児 |
| 19 | 水 |
歯ッピーバースデイ (~2020年8月19日)
|
0~2歳児 |
|
すくすく電話相談室 (~2020年8月19日)
|
3~就学前 | ||
|
すくすく電話相談室 (~2020年8月19日)
|
3~就学前 | ||
| 20 | 木 |
|
|
| 21 | 金 |
|
|
| 22 | 土 |
|
|
| 23 | 日 |
|
|
| 24 | 月 |
歯ッピーマウス (~2020年8月24日)
|
0~2歳児 |
| 25 | 火 |
|
|
| 26 | 水 |
|
|
| 27 | 木 |
|
|
| 28 | 金 |
|
|
| 29 | 土 |
|
|
| 30 | 日 |
|
|
| 31 | 月 |
育児相談 (~2020年8月31日)
|
0~2歳児 |
| <<7月 | 2020年 8月 | 9月>> |
秋田市子ども未来部子ども総務課