| <<6月 | 2020年 7月 | 8月>> |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
|
|
| 2 | 木 |
|
|
| 3 | 金 |
初期離乳食教室 (~2020年7月3日)
|
0~2歳児 |
| 4 | 土 |
|
|
| 5 | 日 |
|
|
| 6 | 月 |
中期離乳食教室 (~2020年7月6日)
|
0~2歳児 |
| 7 | 火 |
後期離乳食教室 (~2020年7月7日)
|
0~2歳児 |
| 8 | 水 |
|
|
| 9 | 木 |
|
|
| 10 | 金 |
|
|
| 11 | 土 |
|
|
| 12 | 日 |
|
|
| 13 | 月 |
|
|
| 14 | 火 |
|
|
| 15 | 水 |
|
|
| 16 | 木 |
|
|
| 17 | 金 |
|
|
| 18 | 土 |
|
|
| 19 | 日 |
|
|
| 20 | 月 |
すくすく電話相談室 (~2020年7月20日)
|
3~就学前 |
|
歯ッピーバースデイ (~2020年7月20日)
|
0~2歳児 | ||
| 21 | 火 |
|
|
| 22 | 水 |
|
|
| 23 | 木 |
|
|
| 24 | 金 |
|
|
| 25 | 土 |
|
|
| 26 | 日 |
|
|
| 27 | 月 |
|
|
| 28 | 火 |
|
|
| 29 | 水 |
ぱくぱく元気教室(幼児食教室) (~2020年7月29日)
|
3~就学前 |
| 30 | 木 |
|
|
| 31 | 金 |
育児相談 (~2020年7月31日)
|
0~2歳児 |
| <<6月 | 2020年 7月 | 8月>> |
秋田市子ども未来部子ども総務課